
Operating Instructions αlpha-CON1000
30
Substance Concentration wt
%
Conductivity 10
-4
S/cm Conductivity
Coefficient
H
3
PO
4
10 566 1.04
(15
o
C) 20 1129 1.14
40 2070 1.50
45 2087 1.61
50 2073 1.74
NaCl 5 672 2.17
10 1211 2.14
15 1642 2.12
20 1957 2.16
25 2153 2.27
Na
2
SO
4
5 409 2.36
10 687 2.49
15 886 2.56
HCl 5 1969 1.58
10 3124 1.56
20 3463 1.54
30 662 1.52
40 5152 -
H
2
SO
4
5 2085 1.21
10 3915 1.28
20 6527 1.45
40 6800 1.78
50 54055 1.93
60 3726 2.13
80 1105 3.49
100.14 187 0.30
CuSO
4
5 109 2.13
10 189 2.16
20 320 2.18
30 421 2.31
CH
3
COOH 1 5.84 -
10 15.26 1.69
15 16.19 1.74
20 16.05 1.79
30 14.01 1.86
40 10.81 1.95
Na
2
CO
3
5 456 2.52
10 705 2.71
15 836 2.94
KCl 5 690 2.01
10 1359 1.88
15 2020 1.79
20 2677 1.68
25 2810 1.66
Commentaires sur ces manuels